Intitulé du stage | Durée | Niveau demandé | Encadrant.e | Lieu |
---|---|---|---|---|
Mesures mobiles du mirco-climat | 6 mois | Master 1 - Master 2 | Xenia Laffaille (Cerema Ouest) Auline Rodler (Cerema Ouest) | Cerema Ouest, |
5 à 6 mois | Master 1 - Master 2 Connaissances en programmation : R, Python ou MATLAB ; ainsi qu'en hydrologie | Ophélie Fischer, | Institut des Géosciences de l’Environnement, Grenoble | |
5 à 6 mois | Master 1 - Master 2 Connaissances en programmation : R, Python ou MATLAB ; ainsi qu'en hydrologie | Institut des Géosciences de l’Environnement, Grenoble | ||
Variabilité fine échelle de température de surface et d’indicateurs de stress de couverts agricoles à partir d’images drone décimétriques multi capteurs et multi sites | 6 mois | Master 2 / ingénieur Connaissances en physique de l’environnement, analyse de données, Python ou R. | CESBIO (Centre d’Etudes Spatiales de la BIOsphere) site d’Auch. | |
Estimation de l’évapotranspiration journalière entre deux acquisitions TRISHNA (Produit Niveau 3) | 6 mois | Gilles Boulet, Olivier Merlin. | CESBIO (Centre d’Etudes Spatiales de la BIOsphere) Toulouse. Institut Indien des Sciences de Bangalore en Inde. | |
Estimation de la variabilité spatiale et temporelle des teneurs superficielles en carbone organique du sol agricole, sur la base de méthodes d’apprentissage automatique, combinant imagerie satellite et mesures in situ | NR | Master 2 / Ingénieur Connaissance en outils d'analyse et traitement de données. Programmation (R). Télédétection. | Eric Ceschia, Rémy Fieuzal. | CESBIO (Centre d’Etudes Spatiales de la BIOsphere) Toulouse. |
Emploi & Stages dans nos observatoires
Postes à pourvoir
Offre d'emploi - CETHIL, INSA de Lyon
Le CETHIL de l'INSA de Lyon propose un post-doctorat de 1 an pour travailler sur la modélisation thermique et l'optimisation d'abris climatiques extérieurs.
Durée : 1 an
Prise de poste : dès que possible
Contacts : Damien DAVID
Offre de thèse INSA Lyon : Projet ALLAGUI
L'INSA de Lyon propose une thèse sur le projet ALLAGUI : " Changement de pratiques dans l'élaboration des solutions de gestion des eaux pluviales urbaines ".
Durée : 3 ans
Prise de poste : dès que possible, à partir de fin 2024
Contact : Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI
Offre d'emploi - Enseignant Chercheur Polytech Montpellier
Polytech Montpellier, composante de l'Université de Montpellier, cherche pour son Campus Triolet un enseignant en hydrologie.
L'enseignant interviendra dans deux filières : Génie de l’Eau/Sciences et Technologies de l’Eau sous statut étudiant et Génie de l’Eau/Eau et Génie Civil sous statut d’apprenti.
Prise de poste : 2025
Directeur de la structure de recherche : Patrick Lachassagne
Stages
Sujets de stage 2025
Sujets de stage 2024
Intitulé du stage | Durée | Niveau demandé | Encadrant.e | Lieu |
---|---|---|---|---|
Création, actualisation et validation des métadonnées du SNO Observil | 4 mois | Master 1 - Géomatique, gesiton de données, mesures physiques | Jules Kouadio (GERS-LEE, Univ. G. Eiffel) Davien Blanc (OSUNA) Fabrice Rodriguez (GERS-LEE, Univ. G. Eiffel) | Bouguenais (44) |